HF164 Ölfilter BMW
Bekijk productinformatie
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- Leidenschaftlicher, persönlicher Service
- Umfangreiches Sortiment an Café Racer-, Scrambler- und Custom-Teilen
- Schneller, günstiger Versand innerhalb der EU und transparente Sendungsverfolgung
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
16-0073
EAN-code:
7101122132297
Premium Ölfilter HF164. Hiflo ist der einzige Hersteller, dessen Filter vom TÜV Süd geprüft und zertifiziert wurden.
Bei der Herstellung dieses Produkts werden nur hochwertige Materialien verwendet! Klebstoff aus Deutschland, Filterpapier aus Japan, Skandinavien und den USA sowie Stahl aus Japan.
Passend für:
BMW C 400 GT ABS | 2019 | 34 PS, 25 kW | |
BMW C 400 X ABS | 2018 | 34 PS, 25 kW | |
BMW C 400 X ABS | 2019 | 34 PS, 25 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2015 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2015 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2012 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2013 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2014 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 600 Sport ABS | 2014 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 2015 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 2015 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 2014 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 2014 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2016 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2016 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2017 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2017 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2018 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2018 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2012 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2013 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2014 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2014 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2015 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2015 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2019 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT ABS | 2019 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT Edition ABS | 2014 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT Edition ABS | 2014 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 GT Edition ABS | 2015 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 GT Edition ABS | 2015 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2016 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2016 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2017 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2017 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2018 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2018 | 60 PS, 44 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2019 | 48 PS, 35 kW | |
BMW C 650 Sport ABS | 2019 | 60 PS, 44 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2017 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2017 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2018 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2018 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2019 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2019 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2011 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2011 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2012 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2012 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2013 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2013 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2014 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2014 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2015 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2015 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT ABS | 2016 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL ABS | 2016 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 B Bagger ABS | 2017 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 B Bagger ABS | 2018 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 B Bagger ABS | 2019 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL Exklusives ABS | 2014 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL Exklusives ABS | 2015 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GTL Exklusives ABS | 2016 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 B Grand America ABS | 2018 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 B Grand America ABS | 2019 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2017 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2018 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2019 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2013 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2014-2015 | 160 PS, 118 kW | |
BMW K 1600 GT Sport ABS | 2016 | 160 PS, 118 kW | |
BMW R 1200 R | 2007 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R | 2008 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R | 2009 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R | 2010 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 ST | 2005 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 ST | 2006-2008 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 S 55 Zoll Felge | 2006-2007 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 55 Zoll Felge | 2008 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 55 Zoll Felge ABS | 2006-2007 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 55 Zoll Felge ABS | 2008 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 60 Zoll Felge | 2006-2007 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 60 Zoll Felge | 2008 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 60 Zoll Felge ABS | 2006-2007 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 S 60 Zoll Felge ABS | 2008 | 122 PS, 90 kW | |
BMW R 1200 RT 90 Jahre ABS | 2013- 2014 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R 90 Jahre ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2005 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2006 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2007 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2008 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2009 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 RT ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2007 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2008 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2009 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2010 | 109 PS, 80 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R ABS | 2014 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 ST ABS | 2005 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 ST ABS | 2006-2008 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Abenteuer | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure 90 Jahre ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Adventure ABS Triple Schwarz | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R Classic ABS | 2013 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 R Classic ABS | 2014 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 2005 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 HP2 Enduro | 2006-2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2004 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2005 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2004 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2005 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Gussrad ABS | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 2007 | 113 PS, 83 kW | |
BMW R 1200 HP2 Megamoto | 2008-2011 | 113 PS, 83 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2013- 2014 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2015 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT ABS | 2016 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Pure ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Pure ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Pure ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Racer ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Racer ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Racer ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS | 2016 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Gussrad ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Gussrad ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Gussrad ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Speichenrad ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Speichenrad ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Scrambler Speichenrad ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Urban G / S ABS | 2017 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Urban G / S ABS | 2018 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 NineT Urban G / S ABS | 2019 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2004 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2005 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2004 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2005 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2006 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2007 | 98 PS, 72 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2008 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2009 | 105 PS, 77 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2010 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2011 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 GS Speichenrad ABS | 2012 | 110 PS, 81 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport | 2008 | 133 PS, 98 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport | 2009 | 133 PS, 98 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport | 2010-2011 | 133 PS, 98 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport ABS | 2008 | 133 PS, 98 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport ABS | 2009 | 133 PS, 98 kW | |
BMW R 1200 HP2 Sport ABS | 2010-2011 | 133 PS, 98 kW | |
Kymco AK 550 i ABS | 2017 | 51 PS, 37,5 kW |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Ihre Bewertung hinzufügen


HF164 Ölfilter BMW
€--,--
€--,--