Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Chronoclassic Tacho Poliert 10.000 RPM (Dark Edition). Der Motogadget Chronoclassic ist ein digitales Multifunktionsinstrument im klassischen Rundgehäuse.
Technisch identisch mit dem Motoscope Classic, verfügt es über ein schwarzes Zifferblatt und eine weiße Anzeige. Das Design erinnert an alte Instrumente der Marke Smiths.
Technische Daten
Versionen
Ein weiteres markantes Merkmal ist das dunkle LC-Display der DarkEdition. Es unterstreicht die harmonische Optik des Messgerätes zusätzlich.
Bitte beachten Sie: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung abnimmt. Wenn Ihnen die Lesbarkeit besonders wichtig ist, wählen Sie bitte das grüne Standarddisplay.
Ein technisch identisches Instrument ist auch mit analogem Tachometer erhältlich (siehe CLASSIC-Serie).
Gelieferte Teile
Instrument mit ca. 55 cm Anschlusskabel, kompletter Verkabelung, Sicherung, Tachosensor M5 x 0,5 Feingewinde mit 150 cm Anschlusskabel, 2x Magnet, Minitaster, 3x M4 Schraube (VA), ausführlicher Einbau- und Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie, dass Temperatur- und Drucksensoren separat bestellt werden müssen (siehe "Zubehör").
Besonderheit | Messbereich |
Drehzahlmesser (analog/Anzeige) | 0 – 8, 10, 14 krpm |
Tachometer (LCD) | 0 – 350 km/h oder mi/h |
Tageskilometerzähler | 999 km oder Meilen max. |
Gesamtdistanz (einstellbar) | 250.000 km oder Meilen maximal. |
Fahrzeitanzeige | 0 – 99:99:99 h/min/s |
Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20.000 U/min |
Drehzahlschwellenwarnung, einstellbar (int. LED und ext. Gangwechsel-Blinken) | 0 – 20.000 U/min |
Onboard-Spannungsanzeige | 9 V – 18 V |
NEU! Unterspannungswarnung | LED blinkt, wenn die Bordspannung unter ca. 11 V fällt - Ersatz für die Ladezustandsanzeige der Batterie |
Lufttemperatur* (optional statt Wassertemp.) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit Hoch-/Niedrig-Warnung |
Wassertemperatur* (optional statt Lufttemp.) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit Hoch-/Niedrig-Warnung |
Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit Hoch-/Niedrig-Warnung |
Öldruck* | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi mit Hoch-/Niedrig-Warnung |
Zeitmessung 0 - 100 km/h oder 0 - 60 mi/h | 0,0 – 99,9 s |
Aktuelle Beschleunigung | (-20,0) – 20,0 m/s2 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h oder mi/h |
Max. Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h oder mi/h |
Max. Drehzahl | 0 – 20.000 U/min |
Max. positive Beschleunigung | 0 – 20,0 m/s2 |
Max. negative Beschleunigung | 0 – (-20,0) m/s2 |
Ganganzeige | N, Gang 1 - 6 |
Grüne Anzeige-LED | Neutral (N) |
Gelbe Anzeige-LED | Blinker links, rechts |
Blaue Anzeige-LED | Fernlicht |
Rote Anzeige-LED | Verschiedene Warnfunktionen extern (zB Öldruckschalter), intern (Drehzahl, Temperatur, Druck, Spannung) |
Ausgang externes Gangschaltblinklicht |