JMT
-
bekijk alles van JMT
Batterie sans gel YB10L-A2 sans entretien
Bekijk productinformatie
>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- Service personnalisé et passionné
- Large gamme de pièces détachées pour Café Racer, Scrambler et Custom
- Expédition rapide et abordable dans toute l'Europe et suivi transparent
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
>
Productinformatie
Artikelcode:
24-0068
EAN-code:
7440823851893
Batterie sans gel YB10L-A2 sans entretien. La batterie est déjà remplie d'un électrolyte gel et est donc absolument étanche. Il a une durée de vie plus longue, des performances de démarrage à froid accrues et moins d'autodécharge par rapport aux batteries standard.
| tension | : 12v |
| capacité | : 9 Ah (10 heures) |
| la production d'énergie | : 132 Wh |
| exécution | : Gel Sans entretien |
| Courant d'essai à froid selon le fabricant | : 120 A |
| Norme d'essai du fabricant | : JIS |
| longueur | : 134 mm |
| largeur | : 72 mm |
| hauteur | : 145 mm |
| Poids prêt à l'emploi | : 3,99 kg |
| Type de connecteur | : d'en haut de face |
| pôle positif | : avant droit |
| minuspol | : avant gauche |
| décharge de gaz | : Sans |
| fabricant | : JMT |
| Gilera Dakota 350 ER | 1987 |
| Gilera Dakota 500 ER | 1987 |
| Kawasaki Z 250 A | 1979 |
| Kawasaki Z 250 A | 1980 |
| Kawasaki Z 250 J | 1981 |
| Kawasaki Z 250 A | 1981 |
| Kawasaki Z 250 J | 1982 |
| Kawasaki Z 250 A | 1982 |
| Kawasaki Z 250 C | 1980 |
| Kawasaki Z 250 C | 1981 |
| Kawasaki Z 250 C | 1982 |
| Kawasaki Z 250 G Ltd | 1981 |
| Kawasaki Z 250 G Ltd | 1982 |
| Kawasaki Z 250 G Ltd | 1983 |
| Kawasaki Z 250 G Ltd | 1984 |
| Kawasaki Z 650 B | 1977 |
| Kawasaki Z 650 B | 1978 |
| Kawasaki Z 650 B | 1979 |
| Kawasaki Z 650 B | 1980 |
| Kawasaki Z 650 C | 1978 |
| Kawasaki Z 650 C | 1979 |
| Kawasaki Z 650 C | 1980 |
| Kawasaki Z 650 SR | 1979 |
| Kawasaki Z 650 SR | 1980 |
| Kawasaki Z 650 F | 1981 |
| Kawasaki Z 650 F | 1982 |
| Kawasaki Z 650 F | 1982 |
| Kawasaki Z 650 F | 1983 |
| Kawasaki Z 900 A | 1976 |
| Suzuki GN 250 | 1991 |
| Suzuki GN 250 | 1992 |
| Suzuki GN 250 | 1993 |
| Suzuki GN 250 | 1994 |
| Suzuki GN 250 | 1995 |
| Suzuki GN 250 | 1996 |
| Suzuki GN 250 | 1997 |
| Suzuki GN 250 | 1998 |
| Suzuki GN 250 | 1999 |
| Suzuki GN 250 | 1985 |
| Suzuki GN 250 | 1986 |
| Suzuki GN 250 | 1987 |
| Suzuki GN 250 | 1988 |
| Suzuki GN 250 | 1989 |
| Suzuki GN 250 | 1990 |
| Suzuki GNX 250 E | 1983 |
| Suzuki GNX 250 E | 1984 |
| Suzuki GNX 250 E | 1982 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1978 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1979 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1980 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1981 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1982 |
| Suzuki GS 400 E Gussrad | 1983 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1977 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1978 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1979 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1980 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1981 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1982 |
| Suzuki GS 400 Speichenrad | 1983 |
| Suzuki GS 450 L | 1980 |
| Suzuki GS 450 S | 1980 |
| Suzuki GS 450 L | 1980 |
| Suzuki GS 450 S | 1980 |
| Suzuki GS 450 L | 1981 |
| Suzuki GS 450 S | 1981 |
| Suzuki GS 450 L | 1981 |
| Suzuki GS 450 T | 1981 |
| Suzuki GS 450 S | 1981 |
| Suzuki GS 450 L | 1982 |
| Suzuki GS 450 L | 1982 |
| Suzuki GS 450 T | 1982 |
| Suzuki GS 450 L | 1983 |
| Suzuki GS 450 L | 1983 |
| Suzuki GS 450 T | 1983 |
| Suzuki GS 450 TU | 1981 |
| Suzuki GS 450 TU | 1982 |
| Suzuki GS 450 TU | 1983 |
| Suzuki GS 450 E Gussrad | 1980 |
| Suzuki GS 450 E Gussrad | 1980 |
| Suzuki GS 450 E Gussrad | 1981 |
| Suzuki GS 450 E Gussrad | 1981 |
| Suzuki GS 450 Speichenrad | 1980 |
| Suzuki GS 450 Speichenrad | 1980 |
| Suzuki GS 450 Speichenrad | 1981 |
| Suzuki GS 450 Speichenrad | 1981 |
| Suzuki GS 500 E | 1979 |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | 1978 |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | 1979 |
| Suzuki GS 550 L Gussrad | 1980 |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | 1980 |
| Suzuki GS 550 T Gussrad | 1981 |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | 1977 |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | 1978 |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | 1979 |
| Suzuki GS 550 D Speichenrad | 1980 |
| Suzuki GS 550 M Katana | 1981 |
| Suzuki GS 550 M Katana | 1982 |
| Suzuki GS 550 M Katana | 1983 |
| Suzuki GS 550 M Katana Anti Dive | 1982 |
| Suzuki GS 550 M Katana Anti Dive | 1983 |
| Suzuki GS 550 EG Red Suzi Gussrad | 1980 |
| Suzuki GSX 250 EU | 1980 |
| Suzuki GSX 250 U | 1980 |
| Suzuki GSX 250 | 1980 |
| Suzuki GSX 250 E | 1980 |
| Suzuki GSX 250 EG | 1980 |
| Suzuki GSX 250 EU | 1981 |
| Suzuki GSX 250 U | 1981 |
| Suzuki GSX 250 | 1981 |
| Suzuki GSX 250 E | 1981 |
| Suzuki GSX 400 L | 1980 |
| Suzuki GSX 400 E | 1980 |
| Suzuki GSX 400 S | 1980 |
| Suzuki GSX 400 L | 1980 |
| Suzuki GSX 400 E | 1980 |
| Suzuki GSX 400 S | 1980 |
| Suzuki GSX 400 L | 1981 |
| Suzuki GSX 400 E | 1981 |
| Suzuki GSX 400 S | 1981 |
| Suzuki GSX 400 L | 1981 |
| Suzuki GSX 400 E | 1981 |
| Suzuki GSX 400 S | 1981 |
| Suzuki GSX 400 L | 1982 |
| Suzuki GSX 400 L | 1982 |
| Suzuki GSX 400 L | 1983 |
| Suzuki GSX 400 L | 1983 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | 1981 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | 1982 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | 1983 |
| Suzuki GT 185 | 1973 |
| Suzuki GT 185 | 1974 |
| Suzuki GT 185 | 1975 |
| Suzuki GT 185 | 1976 |
| Suzuki GT 185 | 1977 |
| Suzuki GT 185 | 1978 |
| Suzuki GT 185 E | 1978 |
| Suzuki GT 550 | 1973 |
| Suzuki GT 550 | 1974 |
| Suzuki GT 550 | 1975 |
| Suzuki GT 550 | 1976 |
| Suzuki GT 550 | 1977 |
| Suzuki GT 550 | 1978 |
| Suzuki GT 550 | 1979 |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1997 |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1998 |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1999 |
| Suzuki TU 250 X Volty | 2000 |
| Suzuki TU 250 X Volty | 2001 |
| Yamaha XC 180 Cygnus | 1983 |
| Yamaha XC 180 Cygnus | 1984 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 1997 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 1998 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 1999 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 1999 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 2000 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 2000 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 2001 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 2002 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 1997 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 1998 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 1999 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 1999 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 2000 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 2000 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 2001 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 2002 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 1989 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 1990 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 1991 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 1992 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 1993 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1989 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1990 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1991 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1992 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1993 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1994 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1995 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 1995 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 1996 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 1996 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 1997 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 1998 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 1999 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 2000 |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Ajouter un avis


Batterie sans gel YB10L-A2 sans entretien
€--,--






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































