Koplamp Claccis 1 Zwart
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Passiegedreven, persoonlijke service
- Uitgebreid assortiment caféracer-, scrambler- en customonderdelen
- Snelle, betaalbare verzending binnen de EU en transparante tracking
HIGHSIDER 5 3/4 inch koplamp CLASSIC 1 EXTREME voor onderste montage
H4 halogeen koplamp met een hoogwaardige zwarte aluminium behuizing met 3 kenmerkende CNC gefreesde groeven en een nostalgische paraplu (lengte: ongeveer 25 mm) in retro look. De koplamp heeft een asymmetrische prismatische reflector - alleen goedgekeurd voor rechts verkeer - en een parkeerlicht, E-goedgekeurd.
Spannend geef je fiets een onmiskenbare stijl! Het ongebruikelijke design en de perfecte techniek van de HIGHSIDER-koplampserie maken het in ieder geval tot een hoogtepunt!
Technische data:
Lampen: H4, 12 V 60/55 W
Bevestiging: onderzijde
Doorsnede: 157 mm
Diepte: 220 mm
Middenbevestigingsschroef van houder aan voorzijde: 127 mm
Speling houder: 18 mm
Bevestiging: onderzijde
Verbindingen:
Witte kabel = dimlicht (+)
groene kabel = massa van H4-lamp
blauwe kabel = grootlicht (+)
bruine kabel = parkeerlicht (+)
zwarte kabel = massa parkeerlicht (-)
leveringsomvang: 1 stuk, bestaande uit koplamp en lamp
Opmerkingen:
Asymmetrische reflector - alleen goedgekeurd voor rechts verkeer !.
Specificaties:
| Doorsnede | mm | 146,00 |
| Kleur | zwart |
| Vorm | ronde |
| Lens | Doorzichtig |
| Homologatie | E-goedgekeurd |
| Lichtbron | H4 |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk | HIGHSIDER |
| Dieptebereik | 230,00 |
| PU | stuk |
Past op:
| Fabrikant | Model | Gebouwd van | Gebouwd voor |
| zege | Promenade 1800-65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Promenade 1800-65 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Promenade 1800-65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Gunner 1800-65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Gunner 1800-65 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Gunner 1800-70 KW | 2017 | 2017 |
| zege | Hamer 1800-65 KW | 2008 | 2008 |
| zege | Hamer 1800-65 KW | 2009 | 2009 |
| zege | Hamer 1800-65 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Hamer 1800-65 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Hammer 1800 Eight Ball - 65 KW | 2017 | 2017 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2009 | 2009 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Hamer 1800 S - 65 KW | 2017 | 2017 |
| zege | Keurmeester 1800 - 65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Keurmeester 1800 - 65 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Keurmeester 1800 - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Keurmeester 1800 - 65 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Keurmeester 1800 - 65 KW | 2017 | 2017 |
| zege | Kingpin 1634 Eight Ball | 2010 | 2010 |
| zege | Kingpin 1634 Laag | 2009 | 2009 |
| zege | Kingpin 1634 Tour | 2008 | 2008 |
| zege | Kingpin 1634 Tour | 2009 | 2009 |
| zege | Kingpin 1800-66 KW | 2008 | 2008 |
| zege | Kingpin 1800-66 KW | 2009 | 2009 |
| zege | Kingpin 1800-66 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Kingpin 1800-66 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1631 | 2008 | 2008 |
| zege | Vegas 1631 | 2009 | 2009 |
| zege | Vegas 1631 | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1631 Laag | 2008 | 2008 |
| zege | Vegas 1631 Laag | 2009 | 2009 |
| zege | Vegas 1631 Laag | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1631 Zach Ness | 2008 | 2008 |
| zege | Vegas 1631 Zach Ness | 2009 | 2009 |
| zege | Vegas 1631 Zach Ness | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1631 Zach Ness | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1631 Zach Ness | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2008 | 2008 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2009 | 2009 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Vegas 1634 Eight Ball - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Vegas 1634 Jackpot | 2008 | 2008 |
| zege | Vegas 1634 Jackpot | 2009 | 2009 |
| zege | Vegas 1800-66 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Vegas 1800-70 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball | 2017 | 2017 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 65 KW | 2016 | 2016 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 66 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 66 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 70 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 70 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1800 Eight Ball - 70 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Vegas 1800 High Ball - 65 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1800 High Ball - 65 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Vegas 1800 High Ball - 65 KW | 2015 | 2015 |
| zege | Vegas 1800 High Ball - 66 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 66 KW | 2010 | 2010 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 66 KW | 2014 | 2014 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 70 KW | 2011 | 2011 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 70 KW | 2012 | 2012 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 70 KW | 2013 | 2013 |
| zege | Vegas 1800 Jackpot - 72 KW | 2009 | 2009 |
Bijna van jou!
Je beoordeling toevoegen


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































